- Senate Ways and Means Committee REVISED -
LEAP Document 2 Date:  April 11, 2009
Time:  09:10 hours 
Derived Base Salary Salary Allocations Salary Allocations
Allocations For For Certificated For
Certificated Instructional Staff Administrative Staff Classified Staff
School District 2008-09 2009-10 2010-11 2008-09 2009-10 2010-11 2008-09 2009-10 2010-11
 01 109 Washtucna 34,426 34,237 34,237 65,571 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 01 122 Benge 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 32,414 33,428 33,428
 01 147 Othello 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 01 158 Lind 34,426 34,237 34,237 72,530 72,530 72,530 31,865 33,428 33,428
 01 160 Ritzville 34,426 34,237 34,237 62,689 67,126 67,126 31,902 33,428 33,428
 02 250 Clarkston 34,426 34,237 34,237 59,046 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 02 420 Asotin-Anatone 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 03 017 Kennewick 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 03 050 Paterson 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 03 052 Kiona-Benton City 34,426 34,237 34,237 61,694 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 03 053 Finley 34,426 34,237 34,237 60,330 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 03 116 Prosser 34,426 34,237 34,237 62,820 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 03 400 Richland 34,426 34,237 34,237 58,846 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 04 019 Manson 34,426 34,237 34,237 65,255 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 04 069 Stehekin 34,426 34,237 34,237 66,806 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 04 127 Entiat 34,426 34,237 34,237 77,081 77,081 77,081 31,865 33,428 33,428
 04 129 Lake Chelan 34,932 34,740 34,740 57,986 67,126 67,126 32,053 33,428 33,428
 04 222 Cashmere 34,426 34,237 34,237 70,143 70,143 70,143 31,865 33,428 33,428
 04 228 Cascade 34,426 34,237 34,237 63,163 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 04 246 Wenatchee 34,426 34,237 34,237 61,207 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 05 121 Port Angeles 34,426 34,237 34,237 61,876 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 05 313 Crescent 34,426 34,237 34,237 63,884 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 05 323 Sequim 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 05 401 Cape Flattery 34,426 34,237 34,237 62,043 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 05 402 Quillayute Valley 34,426 34,237 34,237 60,292 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 06 037 Vancouver 34,426 34,237 34,237 61,477 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 06 098 Hockinson 34,426 34,237 34,237 62,554 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 06 101 La Center 34,426 34,237 34,237 63,382 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 06 103 Green Mountain 34,426 34,237 34,237 80,023 80,023 80,023 31,865 33,428 33,428
 06 112 Washougal 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,945 33,428 33,428
 06 114 Evergreen (Clark) 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 06 117 Camas 34,426 34,237 34,237 65,167 67,126 67,126 31,958 33,428 33,428
 06 119 Battle Ground 34,426 34,237 34,237 60,246 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 06 122 Ridgefield 34,426 34,237 34,237 63,322 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 07 002 Dayton 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 07 035 Starbuck 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 08 122 Longview 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 08 130 Toutle Lake 34,426 34,237 34,237 68,546 68,546 68,546 32,024 33,428 33,428
 08 401 Castle Rock 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 32,506 33,428 33,428
 08 402 Kalama 34,426 34,237 34,237 58,964 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 08 404 Woodland 34,426 34,237 34,237 59,108 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 08 458 Kelso 34,426 34,237 34,237 58,280 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 09 013 Orondo 36,064 35,866 35,866 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 09 075 Bridgeport 34,426 34,237 34,237 63,341 67,126 67,126 32,250 33,428 33,428
 09 102 Palisades 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 09 206 Eastmont 34,426 34,237 34,237 61,396 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 09 207 Mansfield 34,426 34,237 34,237 77,023 77,023 77,023 32,275 33,428 33,428
 09 209 Waterville 34,426 34,237 34,237 59,214 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 10 003 Keller 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 10 050 Curlew 34,426 34,237 34,237 77,010 77,010 77,010 31,865 33,428 33,428
 10 065 Orient 34,426 34,237 34,237 71,388 71,388 71,388 31,865 33,428 33,428
 10 070 Inchelium 34,426 34,237 34,237 67,126 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 10 309 Republic 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 11 001 Pasco 34,426 34,237 34,237 58,071 67,126 67,126 31,869 33,428 33,428
 11 051 North Franklin 34,426 34,237 34,237 59,787 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 11 054 Star 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 11 056 Kahlotus 34,426 34,237 34,237 58,331 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 12 110 Pomeroy 34,426 34,237 34,237 64,161 67,126 67,126 31,927 33,428 33,428
 13 073 Wahluke 34,426 34,237 34,237 69,385 69,385 69,385 31,865 33,428 33,428
 13 144 Quincy 34,426 34,237 34,237 59,119 67,126 67,126 31,879 33,428 33,428
 13 146 Warden 34,426 34,237 34,237 61,434 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 13 151 Coulee-Hartline 34,426 34,237 34,237 65,945 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 13 156 Soap Lake 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 13 160 Royal 34,426 34,237 34,237 58,762 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 13 161 Moses Lake 34,426 34,237 34,237 59,473 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 13 165 Ephrata 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 13 167 Wilson Creek 34,426 34,237 34,237 82,154 82,154 82,154 31,865 33,428 33,428
 13 301 Grand Coulee Dam 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 14 005 Aberdeen 34,426 34,237 34,237 58,982 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 14 028 Hoquiam 34,426 34,237 34,237 61,260 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 14 064 North Beach 34,426 34,237 34,237 67,144 67,144 67,144 31,865 33,428 33,428
 14 065 McCleary 34,426 34,237 34,237 62,688 67,126 67,126 33,106 33,428 33,428
 14 066 Montesano 34,426 34,237 34,237 58,575 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 14 068 Elma 34,426 34,237 34,237 58,573 67,126 67,126 32,848 33,428 33,428
 14 077 Taholah 34,426 34,237 34,237 74,969 74,969 74,969 31,865 33,428 33,428
 14 097 Quinault 34,426 34,237 34,237 59,210 67,126 67,126 32,103 33,428 33,428
 14 099 Cosmopolis 34,426 34,237 34,237 58,764 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 14 104 Satsop 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 14 117 Wishkah Valley 34,426 34,237 34,237 74,957 74,957 74,957 32,703 33,428 33,428
 14 172 Ocosta 34,426 34,237 34,237 58,211 67,126 67,126 32,058 33,428 33,428
 14 400 Oakville 34,426 34,237 34,237 80,458 80,458 80,458 32,869 33,428 33,428
 15 201 Oak Harbor 34,649 34,459 34,459 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 15 204 Coupeville 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 15 206 South Whidbey 34,426 34,237 34,237 58,715 67,126 67,126 32,248 33,428 33,428
 16 020 Queets-Clearwater 34,426 34,237 34,237 60,460 67,126 67,126 32,102 33,428 33,428
 16 046 Brinnon 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 16 048 Quilcene 34,426 34,237 34,237 81,039 81,039 81,039 31,865 33,428 33,428
 16 049 Chimacum 34,426 34,237 34,237 60,404 67,126 67,126 32,575 33,428 33,428
 16 050 Port Townsend 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 17 001 Seattle 34,657 34,467 34,467 59,929 67,126 67,126 36,777 36,777 36,777
 17 210 Federal Way 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 17 216 Enumclaw 34,426 34,237 34,237 58,112 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 17 400 Mercer Island 34,426 34,237 34,237 63,219 67,126 67,126 32,131 33,428 33,428
 17 401 Highline 34,426 34,237 34,237 62,466 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 17 402 Vashon Island 34,426 34,237 34,237 64,923 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 17 403 Renton 34,426 34,237 34,237 58,467 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 17 404 Skykomish 34,426 34,237 34,237 84,362 84,362 84,362 32,059 33,428 33,428
 17 405 Bellevue 34,426 34,237 34,237 61,230 67,126 67,126 34,507 34,507 34,507
 17 406 Tukwila 34,426 34,237 34,237 70,046 70,046 70,046 31,865 33,428 33,428
 17 407 Riverview 34,426 34,237 34,237 62,317 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 17 408 Auburn 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 17 409 Tahoma 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 32,031 33,428 33,428
 17 410 Snoqualmie Valley 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 17 411 Issaquah 34,426 34,237 34,237 59,670 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 17 412 Shoreline 34,426 34,237 34,237 63,111 67,126 67,126 33,428 33,428 33,428
 17 414 Lake Washington 34,426 34,237 34,237 61,164 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 17 415 Kent 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 17 417 Northshore 35,856 35,659 35,659 57,986 67,126 67,126 32,314 33,428 33,428
 18 100 Bremerton 34,426 34,237 34,237 58,907 67,126 67,126 32,996 33,428 33,428
 18 303 Bainbridge Island 34,426 34,237 34,237 60,647 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 18 400 North Kitsap 34,426 34,237 34,237 58,181 67,126 67,126 32,342 33,428 33,428
 18 401 Central Kitsap 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 18 402 South Kitsap 34,426 34,237 34,237 59,419 67,126 67,126 31,976 33,428 33,428
 19 007 Damman 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 19 028 Easton 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 19 400 Thorp 34,426 34,237 34,237 58,100 67,126 67,126 32,688 33,428 33,428
 19 401 Ellensburg 34,426 34,237 34,237 59,295 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 19 403 Kittitas 34,426 34,237 34,237 59,385 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 19 404 Cle Elum-Roslyn 34,426 34,237 34,237 62,407 67,126 67,126 31,868 33,428 33,428
 20 094 Wishram 34,426 34,237 34,237 72,295 72,295 72,295 31,865 33,428 33,428
 20 203 Bickleton 34,426 34,237 34,237 72,251 72,251 72,251 31,865 33,428 33,428
 20 215 Centerville 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 20 400 Trout Lake 34,426 34,237 34,237 63,888 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 20 401 Glenwood 34,426 34,237 34,237 64,353 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 20 402 Klickitat 34,426 34,237 34,237 69,919 69,919 69,919 31,865 33,428 33,428
 20 403 Roosevelt 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 20 404 Goldendale 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 20 405 White Salmon 34,426 34,237 34,237 65,407 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 20 406 Lyle 34,426 34,237 34,237 65,681 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 21 014 Napavine 34,426 34,237 34,237 67,181 67,181 67,181 31,920 33,428 33,428
 21 018 Vader 35,108 34,915 34,915 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 21 036 Evaline 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 21 206 Mossyrock 34,426 34,237 34,237 64,482 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 21 214 Morton 34,426 34,237 34,237 62,274 67,126 67,126 32,096 33,428 33,428
 21 226 Adna 34,426 34,237 34,237 67,899 67,899 67,899 31,865 33,428 33,428
 21 232 Winlock 34,426 34,237 34,237 60,978 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 21 234 Boistfort 34,426 34,237 34,237 60,078 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 21 237 Toledo 34,426 34,237 34,237 60,550 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 21 300 Onalaska 34,426 34,237 34,237 59,418 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 21 301 Pe Ell 34,426 34,237 34,237 66,684 67,126 67,126 32,471 33,428 33,428
 21 302 Chehalis 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 21 303 White Pass 34,426 34,237 34,237 58,538 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 21 401 Centralia 34,426 34,237 34,237 63,071 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 22 008 Sprague 34,426 34,237 34,237 66,073 67,126 67,126 31,998 33,428 33,428
 22 009 Reardan-Edwall 34,426 34,237 34,237 59,314 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 22 017 Almira 34,426 34,237 34,237 75,237 75,237 75,237 31,865 33,428 33,428
 22 073 Creston 34,426 34,237 34,237 74,630 74,630 74,630 31,865 33,428 33,428
 22 105 Odessa 34,426 34,237 34,237 62,464 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 22 200 Wilbur 34,426 34,237 34,237 71,759 71,759 71,759 31,865 33,428 33,428
 22 204 Harrington 34,426 34,237 34,237 84,362 84,362 84,362 31,865 33,428 33,428
 22 207 Davenport 34,426 34,237 34,237 63,534 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 23 042 Southside 34,945 34,753 34,753 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 23 054 Grapeview 34,426 34,237 34,237 62,789 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 23 309 Shelton 34,426 34,237 34,237 60,614 67,126 67,126 31,970 33,428 33,428
 23 311 Mary M. Knight 34,426 34,237 34,237 74,275 74,275 74,275 32,404 33,428 33,428
 23 402 Pioneer 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 23 403 North Mason 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,887 33,428 33,428
 23 404 Hood Canal 34,426 34,237 34,237 60,547 67,126 67,126 33,083 33,428 33,428
 24 014 Nespelem 34,426 34,237 34,237 68,082 68,082 68,082 31,865 33,428 33,428
 24 019 Omak 34,426 34,237 34,237 63,022 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 24 105 Okanogan 34,426 34,237 34,237 59,660 67,126 67,126 32,243 33,428 33,428
 24 111 Brewster 34,426 34,237 34,237 58,977 67,126 67,126 31,934 33,428 33,428
 24 122 Pateros 34,426 34,237 34,237 59,243 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 24 350 Methow Valley 34,426 34,237 34,237 71,502 71,502 71,502 32,062 33,428 33,428
 24 404 Tonasket 34,426 34,237 34,237 60,999 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 24 410 Oroville 34,426 34,237 34,237 58,459 67,126 67,126 32,521 33,428 33,428
 25 101 Ocean Beach 34,426 34,237 34,237 65,376 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 25 116 Raymond 34,426 34,237 34,237 60,382 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 25 118 South Bend 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 25 155 Naselle-Grays River Valley 34,426 34,237 34,237 69,228 69,228 69,228 31,865 33,428 33,428
 25 160 Willapa Valley 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 25 200 North River 34,426 34,237 34,237 66,044 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 26 056 Newport 34,426 34,237 34,237 58,054 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 26 059 Cusick 34,426 34,237 34,237 73,258 73,258 73,258 31,865 33,428 33,428
 26 070 Selkirk 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 27 001 Steilacoom Historical 34,426 34,237 34,237 59,980 67,126 67,126 32,042 33,428 33,428
 27 003 Puyallup 35,119 34,926 34,926 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 27 010 Tacoma 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 34,954 34,954 34,954
 27 019 Carbonado 34,426 34,237 34,237 70,811 70,811 70,811 31,865 33,428 33,428
 27 083 University Place 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 27 320 Sumner 34,426 34,237 34,237 59,194 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 27 343 Dieringer 34,426 34,237 34,237 63,424 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 27 344 Orting 34,426 34,237 34,237 59,699 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 27 400 Clover Park 34,426 34,237 34,237 59,385 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 27 401 Peninsula 34,426 34,237 34,237 60,877 67,126 67,126 31,881 33,428 33,428
 27 402 Franklin Pierce 34,426 34,237 34,237 62,765 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 27 403 Bethel 34,426 34,237 34,237 59,840 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 27 404 Eatonville 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 27 416 White River 34,426 34,237 34,237 58,023 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 27 417 Fife 34,426 34,237 34,237 60,570 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 28 010 Shaw Island 35,083 34,890 34,890 57,986 67,126 67,126 33,729 33,729 33,729
 28 137 Orcas Island 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,949 33,428 33,428
 28 144 Lopez Island 34,799 34,608 34,608 62,762 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 28 149 San Juan Island 34,426 34,237 34,237 61,424 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 29 011 Concrete 34,426 34,237 34,237 63,854 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 29 100 Burlington-Edison 34,426 34,237 34,237 58,695 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 29 101 Sedro-Woolley 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,962 33,428 33,428
 29 103 Anacortes 34,426 34,237 34,237 59,811 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 29 311 La Conner 34,426 34,237 34,237 65,753 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 29 317 Conway 34,426 34,237 34,237 62,653 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 29 320 Mount Vernon 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 30 002 Skamania 34,426 34,237 34,237 73,130 73,130 73,130 33,930 33,930 33,930
 30 029 Mount Pleasant 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 35,213 35,213 35,213
 30 031 Mill A 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 32,337 33,428 33,428
 30 303 Stevenson-Carson 34,426 34,237 34,237 58,725 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 31 002 Everett 36,135 35,936 35,936 62,536 67,126 67,126 33,539 33,539 33,539
 31 004 Lake Stevens 34,426 34,237 34,237 64,822 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 31 006 Mukilteo 34,836 34,645 34,645 61,326 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 31 015 Edmonds 34,426 34,237 34,237 60,403 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 31 016 Arlington 34,426 34,237 34,237 58,653 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 31 025 Marysville 35,751 35,555 35,555 58,169 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 31 063 Index 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 31 103 Monroe 34,426 34,237 34,237 60,406 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 31 201 Snohomish 34,426 34,237 34,237 61,664 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 31 306 Lakewood 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 31 311 Sultan 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 31 330 Darrington 34,426 34,237 34,237 67,586 67,586 67,586 31,865 33,428 33,428
 31 332 Granite Falls 34,426 34,237 34,237 58,099 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 31 401 Stanwood 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 32 081 Spokane 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 32 123 Orchard Prairie 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 32 312 Great Northern 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 32 325 Nine Mile Falls 34,426 34,237 34,237 63,998 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 32 326 Medical Lake 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 32 354 Mead 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 32 356 Central Valley 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 32,206 33,428 33,428
 32 358 Freeman 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,919 33,428 33,428
 32 360 Cheney 34,426 34,237 34,237 59,525 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 32 361 East Valley (Spokane) 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 32 362 Liberty 34,426 34,237 34,237 60,231 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 32 363 West Valley (Spokane) 34,426 34,237 34,237 63,636 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 32 414 Deer Park 34,426 34,237 34,237 59,344 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 32 416 Riverside 34,426 34,237 34,237 59,615 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 33 030 Onion Creek 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 33 036 Chewelah 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 32,461 33,428 33,428
 33 049 Wellpinit 34,426 34,237 34,237 74,899 74,899 74,899 31,865 33,428 33,428
 33 070 Valley 34,426 34,237 34,237 64,458 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 33 115 Colville 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 33 183 Loon Lake 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 33 202 Summit Valley 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 33 205 Evergreen (Stevens) 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 33 206 Columbia (Stevens) 34,426 34,237 34,237 84,362 84,362 84,362 31,865 33,428 33,428
 33 207 Mary Walker 34,426 34,237 34,237 64,999 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 33 211 Northport 34,426 34,237 34,237 68,881 68,881 68,881 31,865 33,428 33,428
 33 212 Kettle Falls 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 32,153 33,428 33,428
 34 002 Yelm 34,426 34,237 34,237 61,421 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 34 003 North Thurston 34,426 34,237 34,237 58,129 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 34 033 Tumwater 34,426 34,237 34,237 61,721 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 34 111 Olympia 34,426 34,237 34,237 59,863 67,126 67,126 31,882 33,428 33,428
 34 307 Rainier 34,426 34,237 34,237 61,691 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 34 324 Griffin 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 34 401 Rochester 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 34 402 Tenino 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 35 200 Wahkiakum 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 36 101 Dixie 34,426 34,237 34,237 63,673 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 36 140 Walla Walla 34,426 34,237 34,237 58,373 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 36 250 College Place 34,426 34,237 34,237 59,639 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 36 300 Touchet 34,426 34,237 34,237 60,074 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 36 400 Columbia (Walla Walla) 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 36 401 Waitsburg 34,426 34,237 34,237 70,742 70,742 70,742 31,865 33,428 33,428
 36 402 Prescott 34,426 34,237 34,237 68,814 68,814 68,814 33,046 33,428 33,428
 37 501 Bellingham 34,426 34,237 34,237 58,598 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 37 502 Ferndale 34,426 34,237 34,237 60,982 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 37 503 Blaine 34,426 34,237 34,237 61,158 67,126 67,126 32,260 33,428 33,428
 37 504 Lynden 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 37 505 Meridian 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 37 506 Nooksack Valley 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,884 33,428 33,428
 37 507 Mount Baker 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 38 126 Lacrosse 34,426 34,237 34,237 69,780 69,780 69,780 32,224 33,428 33,428
 38 264 Lamont 34,426 34,237 34,237 65,139 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 38 265 Tekoa 34,426 34,237 34,237 77,798 77,798 77,798 31,865 33,428 33,428
 38 267 Pullman 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 32,032 33,428 33,428
 38 300 Colfax 34,426 34,237 34,237 58,337 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 38 301 Palouse 34,426 34,237 34,237 69,197 69,197 69,197 32,226 33,428 33,428
 38 302 Garfield 34,426 34,237 34,237 67,726 67,726 67,726 31,865 33,428 33,428
 38 304 Steptoe 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 32,302 33,428 33,428
 38 306 Colton 34,426 34,237 34,237 70,128 70,128 70,128 31,865 33,428 33,428
 38 308 Endicott 34,426 34,237 34,237 77,826 77,826 77,826 31,865 33,428 33,428
 38 320 Rosalia 34,426 34,237 34,237 73,400 73,400 73,400 31,919 33,428 33,428
 38 322 St. John 34,426 34,237 34,237 84,362 84,362 84,362 31,865 33,428 33,428
 38 324 Oakesdale 34,426 34,237 34,237 75,918 75,918 75,918 31,865 33,428 33,428
 39 002 Union Gap 34,426 34,237 34,237 64,127 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 39 003 Naches Valley 34,426 34,237 34,237 62,428 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 39 007 Yakima 34,426 34,237 34,237 63,640 67,126 67,126 31,936 33,428 33,428
 39 090 East Valley (Yakima) 34,426 34,237 34,237 58,875 67,126 67,126 32,166 33,428 33,428
 39 119 Selah 34,426 34,237 34,237 62,623 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 39 120 Mabton 34,426 34,237 34,237 66,342 67,126 67,126 32,870 33,428 33,428
 39 200 Grandview 34,426 34,237 34,237 60,037 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 39 201 Sunnyside 34,426 34,237 34,237 57,986 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 39 202 Toppenish 34,426 34,237 34,237 62,732 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
 39 203 Highland 34,426 34,237 34,237 63,459 67,126 67,126 31,865 33,428 33,428
