- Legislative Final -
LEAP Document 12E DATE:  March 13, 2001
TIME: 16:32 hours
Salary Allocations For Certificated Instructional Staff Salary Allocations Salary Allocations
Derived Learning Total Derived Learning Total Derived Learning Total For Certificated For
Base Improvement Base Base Improvement Base Base Improvement Base Administrative Staff Classified Staff
Salaries Days Salaries Salaries Days Salaries Salaries Days Salaries
School District 2000-01 2000-01 2000-01 2001-02 2001-02 2001-02 2002-03 2002-03 2002-03 2000-01 2001-02 2002-03 2000-01 2001-02 2002-03
 01 109 Washtucna ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 53,929 55,924 57,658 24,820 25,738 26,536 01109 Washtucna
 01 122 Benge ## ## 26,669 27,202 454 27,656 28,045 468 28,513 33,162 34,389 35,455 26,394 27,371 28,220 01122 Benge
 01 147 Othello ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 46,010 47,712 49,191 25,845 26,801 27,632 01147 Othello
 01 158 Lind ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 59,651 61,858 63,776 24,691 25,605 26,399 01158 Lind
 01 160 Ritzville ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 51,557 53,465 55,122 25,979 26,940 27,775 01160 Ritzville
 02 250 Clarkston ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 48,562 50,359 51,920 25,914 26,873 27,706 02250 Clarkston
 02 420 Asotin-Anatone ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 47,051 48,792 50,305 23,376 24,241 24,992 02420 Asotin-Anatone
 03 017 Kennewick ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 45,121 46,790 48,240 25,516 26,460 27,280 03017 Kennewick
 03 050 Paterson ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 47,290 49,040 50,560 22,534 23,368 24,092 03050 Paterson
 03 052 Kiona-Benton City ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 50,741 52,618 54,249 25,722 26,674 27,501 03052 Kiona-Benton City
 03 053 Finley ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 49,618 51,454 53,049 25,557 26,503 27,325 03053 Finley
 03 116 Prosser ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 51,665 53,577 55,238 25,484 26,427 27,246 03116 Prosser
 03 400 Richland ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 48,397 50,188 51,744 25,626 26,574 27,398 03400 Richland
 04 019 Manson ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 53,667 55,653 57,378 25,534 26,479 27,300 04019 Manson
 04 069 Stehekin ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 54,944 56,977 58,743 20,840 21,611 22,281 04069 Stehekin
 04 127 Entiat ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 63,394 65,740 67,778 25,067 25,994 26,800 04127 Entiat
 04 129 Lake Chelan ## ## 27,230 27,774 464 28,238 28,635 478 29,113 44,487 46,133 47,563 26,101 27,067 27,906 04129 Lake Chelan
 04 222 Cashmere ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 57,688 59,822 61,676 25,891 26,849 27,681 04222 Cashmere
 04 228 Cascade ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 51,947 53,869 55,539 25,536 26,481 27,302 04228 Cascade
 04 246 Wenatchee ## ## 26,636 27,167 454 27,621 28,009 468 28,477 50,338 52,201 53,819 25,930 26,889 27,723 04246 Wenatchee
 05 121 Port Angeles ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 50,888 52,771 54,407 25,397 26,337 27,153 05121 Port Angeles
 05 313 Crescent ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 52,541 54,485 56,174 25,440 26,381 27,199 05313 Crescent
 05 323 Sequim ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 45,877 47,574 49,049 25,914 26,873 27,706 05323 Sequim
 05 401 Cape Flattery ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 51,027 52,915 54,555 25,366 26,305 27,120 05401 Cape Flattery
 05 402 Quillayute Valley ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 49,586 51,421 53,015 25,517 26,461 27,281 05402 Quillayute Valley
 06 037 Vancouver ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 50,560 52,431 54,056 25,546 26,491 27,312 06037 Vancouver
 06 098 Hockinson ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 51,446 53,350 55,004 23,946 24,832 25,602 06098 Hockinson
 06 101 La Center ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 52,127 54,056 55,732 23,374 24,239 24,990 06101 La Center
 06 103 Green Mountain ## ## 26,670 27,203 454 27,657 28,046 468 28,514 65,815 68,250 70,366 25,097 26,026 26,833 06103 Green Mountain
 06 112 Washougal ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 47,324 49,075 50,596 26,012 26,974 27,810 06112 Washougal
 06 114 Evergreen (Clark) ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 45,676 47,366 48,834 25,649 26,598 27,423 06114 Evergreen (Clark)
 06 117 Camas ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 53,596 55,579 57,302 26,023 26,986 27,823 06117 Camas
 06 119 Battle Ground ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 49,548 51,381 52,974 25,445 26,386 27,204 06119 Battle Ground
 06 122 Ridgefield ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 52,079 54,006 55,680 25,407 26,347 27,164 06122 Ridgefield
 07 002 Dayton ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 45,181 46,853 48,305 25,753 26,706 27,534 07002 Dayton
 07 035 Starbuck ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 30,502 31,631 32,612 23,449 24,317 25,071 07035 Starbuck
 08 122 Longview ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 47,616 49,378 50,909 25,621 26,569 27,393 08122 Longview
 08 130 Toutle Lake ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 56,373 58,459 60,271 26,077 27,042 27,880 08130 Toutle Lake
 08 401 Castle Rock ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 47,657 49,420 50,952 26,470 27,449 28,300 08401 Castle Rock
 08 402 Kalama ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 48,495 50,289 51,848 24,876 25,796 26,596 08402 Kalama
 08 404 Woodland ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 48,612 50,411 51,974 25,610 26,558 27,381 08404 Woodland
 08 458 Kelso ## ## 26,529 27,058 452 27,510 27,897 466 28,363 47,931 49,704 51,245 25,299 26,235 27,048 08458 Kelso
 09 013 Orondo ## ## 28,113 28,674 479 29,153 29,563 494 30,057 45,423 47,104 48,564 23,547 24,418 25,175 09013 Orondo
 09 075 Bridgeport ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 52,094 54,021 55,696 26,261 27,233 28,077 09075 Bridgeport
 09 102 Palisades ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 29,555 30,649 31,599 25,570 26,516 27,338 09102 Palisades
 09 206 Eastmont ## ## 26,769 27,303 456 27,759 28,149 470 28,619 50,495 52,363 53,986 25,360 26,298 27,113 09206 Eastmont
 09 207 Mansfield ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 63,346 65,690 67,726 26,283 27,255 28,100 09207 Mansfield
 09 209 Waterville ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 48,699 50,501 52,067 25,692 26,643 27,469 09209 Waterville
 10 003 Keller ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 33,378 34,613 35,686 24,964 25,888 26,691 10003 Keller
 10 050 Curlew ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 63,336 65,679 67,715 25,456 26,398 27,216 10050 Curlew
 10 065 Orient ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 58,712 60,884 62,771 25,902 26,860 27,693 10065 Orient
 10 070 Inchelium ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 55,206 57,249 59,024 24,607 25,517 26,308 10070 Inchelium
 10 309 Republic ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 45,067 46,734 48,183 24,936 25,859 26,661 10309 Republic
 11 001 Pasco ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 47,759 49,526 51,061 25,951 26,911 27,745 11001 Pasco
 11 051 North Franklin ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 49,171 50,990 52,571 25,524 26,468 27,289 11051 North Franklin
 11 054 Star ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 37,281 38,660 39,858 20,968 21,744 22,418 11054 Star
 11 056 Kahlotus ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 47,974 49,749 51,291 23,636 24,511 25,271 11056 Kahlotus
 12 110 Pomeroy ## ## 26,487 27,016 451 27,467 27,853 465 28,318 52,769 54,721 56,417 25,997 26,959 27,795 12110 Pomeroy
 13 073 Wahluke ## ##